वार्षिक रिपोर्ट
| 2025-26 | दस्तावेज़ देखें |
| 2024-25 | दस्तावेज़ देखें |
| 2023-24 | दस्तावेज़ देखें |
| 2022-23 | दस्तावेज़ देखें |
| 2021-22 | दस्तावेज़ देखें |
वित्तीय परिणाम
2026-27
- 30.06.2026 को समाप्त प्रथम तिमाही के वित्तीय परिणाम और प्रथम अंतरिम लाभांश
- 30.09.2026 को समाप्त द्वितीय तिमाही के वित्तीय परिणाम और द्वितीय अंतरिम लाभांश
2025-26
निवेशक प्रस्तुति
2026-27
- 30.06.2026 को समाप्त हुए प्रथम तिमाही के तिमाही के लिए निवेशक प्रस्तुति
- 30.09.2026 को समाप्त हुए द्वितीय तिमाही के तिमाही के लिए निवेशक प्रस्तुति
2025-26
सचिवीय मामला
नोटिस
| 51वीं वार्षिक आम सभा की सूचना | दस्तावेज़ देखें |
| 50वीं वार्षिक आम सभा की सूचना | दस्तावेज़ देखें |
| 49वीं वार्षिक आम सभा की सूचना | दस्तावेज़ देखें |
| 48वीं वार्षिक आम सभा की सूचना | दस्तावेज़ देखें |
| 47वीं वार्षिक आम सभा की सूचना | दस्तावेज़ देखें |
| 46वीं वार्षिक आम सभा की सूचना | दस्तावेज़ देखें |
| 45वीं वार्षिक आम सभा की सूचना | दस्तावेज़ देखें |
बोर्ड की बैठकों के लिए सूचनाएँ
| बोर्ड की बैठक की सूचना दिनांक 13.04.2026 | दस्तावेज़ देखें |
वार्षिक रिटर्न
| वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक रिटर्न (एमजीटी-7) का सारांश | दस्तावेज़ देखें |
| वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक रिटर्न (एमजीटी-7) का सारांश | दस्तावेज़ देखें |
| वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक रिटर्न (एमजीटी-7) का सारांश | दस्तावेज़ देखें |
| वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक रिटर्न (एमजीटी-7) का सारांश | दस्तावेज़ देखें |
| वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक रिटर्न (एमजीटी-7) का सारांश | दस्तावेज़ देखें |
| वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक रिटर्न (एमजीटी-7) का सारांश | दस्तावेज़ देखें |
| वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक रिटर्न (एमजीटी-7) का सारांश | दस्तावेज़ देखें |
सवार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट
| 2025-26 | दस्तावेज़ देखें |
| 2024-25 | दस्तावेज़ देखें |
| 2023-24 | दस्तावेज़ देखें |
| 2022-23 | दस्तावेज़ देखें |
| 2021-22 | दस्तावेज़ देखें |





